4月23日(日)14:40K.O. 近畿大G
近畿大学B
7
-
7 - 22
22
九州共立大学B後半
| 近畿大学 | |
|---|---|
| 1 | 木谷 章人 ③ → 16(54分) |
| 2 | 後藤 海斗 ① |
| 3 | 田中 秀平 ② |
| 4 | 松原 慶汰 ① |
| 5 | 岸上 範勇輝 ④ → 17(79分) |
| 6 | 井上 晴貴 ① |
| 7 | 内山 人和 ① → 19(61分) |
| 8 | 面家 由翔 ① |
| 9 | 小島 佑太 ① → 21(54分) |
| 10 | 楠本 真得 ② |
| 11 | 川嶋 人夢 ② |
| 12 | 岸 未来 ① → 23(65分) |
| 13 | 辻 響佑 ② |
| 14 | 金 昌生 ② |
| 15 | 石田 洋介 ① → 22(65分) |
| リザーブメンバー | |
| 16 | 内 駿輝 ③ |
| 17 | 川﨑 悠太 ④ |
| 18 | 片山 新 ① |
| 19 | 前川 大輔 ① |
| 20 | 東 秀憲 ④ |
| 21 | 山本 陽光 ③ → 20(65分) |
| 22 | 渡邊 晴斗 ① |
| 23 | 坂口 翔哉 ② |
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 3 | ||
| 1 | G | 2 | ||
| 0 | PG | 1 | ||
| 0 | DG | 0 | ||
| 7 | 小計 | 22 | ||
| 7 | 合計 | 22 | ||
| 九州共立大学B後半 | |
|---|---|
| 1 | 川地 悠斗 ④ |
| 2 | 徳永 陸人 ③ |
| 3 | 李 重澈 ④ |
| 4 | 帆足 優河 ② |
| 5 | 萬谷 虎白 ② |
| 6 | 西林 琢朗 ② |
| 7 | 佐藤 友悟 ② |
| 8 | 北川 斗偉 ② |
| 9 | 猿渡 大祐 ④ |
| 10 | 里岡 颯太 ① |
| 11 | 二村 圭紀 ④ |
| 12 | 大保 泰山 ④ |
| 13 | 山内 義信 ② |
| 14 | 山根 冴佑 ② |
| 15 | 村田 空地 ② |
| リザーブメンバー | |
| 16 | 子賀 裕太 ③ |
| 17 | 内藤 純聖 ① |
| 18 | 甲斐 大雅 ③ |
| 19 | 財部 智樹 ④ |
| 20 | 櫻森 拓真 ③ |
| 21 | 柴田 航世 ② |
| 22 | 梅田 哲彰 ① |
| 23 | 井戸 勇颯 ② |
| 24 | 藤原 優里 ① |
| 25 | 道同 柊真 ④ |
| 26 | 東 圭将 ④ |
| 27 | モヘノア・シアオシ ① |
| 28 | 松本 航大 ② |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |