8月20日(水)14:45 K.O. 菅平46番グラウンド
近畿大学
-
-
日本大学
近畿大学 | |
---|---|
1 | 浦出 睦己 ③ |
2 | 光安 翔平 ① |
3 | 中村 大飛 ③ |
4 | 面家 由翔 ③ |
5 | 時光 未來 ② |
6 | 水流 夏楓 ② |
7 | 山添 奏楽 ④ |
8 | 南 勝太 ④ |
9 | 篠原 颯将 ② |
10 | 須田 厳太 ③ |
11 | 金 昌生 ④ |
12 | 吉田 幹太 ① |
13 | 坂口 翔哉 ④ |
14 | 松本 睦生 ② |
15 | 楠本 真得 ④ |
リザーブメンバー | |
16 | 田中 秀平 ④ |
17 | 後藤 海斗 ③ |
18 | 鈴木 俊宇 ① |
19 | 平野 聖明 ① |
20 | 松原 慶汰 ③ |
21 | 堀川 智樹 ④ |
22 | 小島 佑太 ③ |
23 | 土屋 心和 ① |
24 | 渡邉 壮一郎 ① |
25 | 藤原 悠平 ① |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 |
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
T | ||||
G | ||||
PG | ||||
DG | ||||
小計 | ||||
合計 |
日本大学 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
リザーブメンバー | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |