5月25日(日)15:30K.O. 近畿大G
近畿大学
17
12 - 19
5 - 5
24
同志社大学
| 近畿大学 | |
|---|---|
| 1 | 黒塚 晃希 ② → 18(28分)/ → 18(40分) | 
| 2 | 柴田 流良 ② → 16(65分) | 
| 3 | 中村 大飛 ③ → 19(20分) | 
| 4 | 平野 聖明 ① → 24(53分) | 
| 5 | 面家 由翔 ③ → 20(40分) | 
| 6 | 神保 友海 ① → 22 (40分) | 
| 7 | 古谷 元太郎 ① → 21 (40分) | 
| 8 | 山本 力優 ① → 25 (40分) | 
| 9 | 尾﨑 心哉 ① → 26 (40分) | 
| 10 | 土屋 心和 ① → 27 (50分) | 
| 11 | 吉田 幹太 ① → 29 (60分) | 
| 12 | 渡邉 壮一郎 ① → 13 (60分) | 
| 13 | 坂口 翔哉 ④ → 28 (40分) | 
| 14 | 石田 洋介 ③ → 30 (60分) | 
| 15 | 藤原 悠平 ① → 31 (60分) | 
| リザーブメンバー | |
| 16 | 吉田 哲大 ④ | 
| 17 | 角谷 康太朗 ② | 
| 18 | 眞鍋 蓮之輔 ① → 1 (30分) | 
| 19 | 鈴木 俊宇 ① → 17 (60分) | 
| 20 | 和田 海凛 ① | 
| 21 | 片山 新 ③ | 
| 22 | 村上 直希 ② → 23 (70分) | 
| 23 | 吉澤 崚介 ① | 
| 24 | 市野 悠真 ① | 
| 25 | 前川 大輔 ③ | 
| 26 | 小島 佑太 ③ | 
| 27 | 松原 一希 ① | 
| 28 | 内田 陽太朗 ② | 
| 29 | 廣浦 大智 ① | 
| 30 | 今泉 幸輝 ① | 
| 31 | 中野 颯大 ① | 
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | T | 3 | 1 | 
| 1 | 0 | G | 2 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 12 | 5 | 小計 | 19 | 5 | 
| 17 | 合計 | 24 | ||
| 同志社大学 | |
|---|---|
| 1 | 竹ケ原 大輝 ① | 
| 2 | 土肥 伶輔 ② | 
| 3 | 高瀬 貫太 ② | 
| 4 | 林 道成 ② | 
| 5 | 鈴木 貴三郎 ② | 
| 6 | 吉岡 将太郎 ④ | 
| 7 | 斉藤 柊太 ④ | 
| 8 | コーエン モーガン 一稀 ④ | 
| 9 | 廣末 貫斗 ③ | 
| 10 | 田﨑 果 ① | 
| 11 | 荒木 陵岳 ③ | 
| 12 | 吉田 篤史 ① | 
| 13 | 阪本 貫太 ① | 
| 14 | 下平 夏生 ③ | 
| 15 | 土手野 蒼空 ① | 
| リザーブメンバー | |
| 16 | 芦髙 優一 ① | 
| 17 | 朝長 秀斗 ① | 
| 18 | 松浦 大也 ① | 
| 19 | 家 大祐 ① | 
| 20 | 浅田 登生 ③ | 
| 21 | 日下部 基聴 ② | 
| 22 | 幡 享祐 ① | 
| 23 | 近藤 伶 ② | 
| 24 | 山田 満長 ② | 
| 25 | 大石 清也 ② | 
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
●前半●
3分 近畿大
敵陣22m付近同志社大のキックしたボールを4平野がキャッチし、左中間トライ(5-0)
10土屋 ゴール不成功(5-0)
7分 同志社大
敵陣10m付近右中間ラックより背番号9-10-14-8とつなぎ、左中間トライ(5-5)
背番号10ゴール不成功(5-5)
20分 同志社大
敵陣ゴールライン前より近畿大のミスボールを背番号14がキャッチし、左中間トライ(5-10)
背番号10 ゴール成功(5-12)
29分 同志社大
敵陣5m付近左中間ラックより背番号9-8とつなぎ中央トライ(5-17)
背番号10 ゴール成功(5-19)
42分 近畿大
敵陣5m付近左ラインアウトよりモールを形成し、2柴田が持ち出し右中間トライ
(10-19)
10土屋 ゴール成功(12-19)
●後半●
6分 同志社大
敵陣22m付近左ラックより背番号21が持ち出し左中間トライ(12-24)
背番号10 ゴール不成功(12-24)
23分 近畿大
自陣10m付近同志社大のミスボールを30今泉が拾い、右中間トライ(17-24)
21廣浦 ゴール不成功(17-24)