5月25日(日)12:00K.O. 近畿大G
近畿大学
26
14 - 17
12 - 5
22
同志社大学
| 近畿大学 | |
|---|---|
| 1 | 弓部 智希 ④ → 17(62分) | 
| 2 | 井上 晴貴 ③ → 16(62分) | 
| 3 | 柴田 佳祐 ② → 18(62分) | 
| 4 | 中田 悠生 ④ | 
| 5 | 楠 大輝 ④ → 20(35分) | 
| 6 | 水流 夏楓 ② → 21(72分) | 
| 7 | 加藤 礼暉 ③ | 
| 8 | 小西 泰誠 ④ | 
| 9 | 渡邊 晴斗 ③ | 
| 10 | 中村 優太 ④ | 
| 11 | 川嶋 人夢 ④ → 25(59分) | 
| 12 | 西 柊太郎 ③ | 
| 13 | 井上 晴嵐 ③ | 
| 14 | 太田 啓嵩 ② | 
| 15 | 南野 将生 ② | 
| リザーブメンバー | |
| 16 | 金井 海琉 ④ | 
| 17 | 浦出 睦己 ③ | 
| 18 | 大下 貴志 ④ | 
| 19 | 時光 未來 ② | 
| 20 | 能勢 涼太郎 ④ | 
| 21 | 澤村 類 ③ | 
| 22 | 篠原 颯将 ② | 
| 23 | 須田 厳太 ③ | 
| 24 | 松山 拓斗 ③ | 
| 25 | 六川 統和 ③ | 
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | T | 3 | 1 | 
| 2 | 1 | G | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 14 | 12 | 小計 | 17 | 5 | 
| 26 | 合計 | 22 | ||
| 同志社大学 | |
|---|---|
| 1 | 前田 卓耶 ③ | 
| 2 | 荒川 駿 ③ | 
| 3 | 三輪 拓翔 ④ | 
| 4 | 柏村 一喜 ③ | 
| 5 | 林 慶音 ④ | 
| 6 | 舩井 結人 ② | 
| 7 | 土肥 祥太朗 ④ | 
| 8 | 山﨑 周平 ② | 
| 9 | 田中 心温 ③ | 
| 10 | 大島 泰真 ④ | 
| 11 | 上嶋 友也 ③ | 
| 12 | 立川 和樹 ④ | 
| 13 | フィアラガ 義信 ダビデ ③ | 
| 14 | 隅田 誠太郎 ② | 
| 15 | 中村 大洋 ④ | 
| リザーブメンバー | |
| 16 | 笛木 健太 ④ | 
| 17 | 李 星河 ② | 
| 18 | 谷井 完太郎 ② | 
| 19 | 吉田 慧悟 ③ | 
| 20 | 山崎 暖人 ④ | 
| 21 | 中嶋 優成 ① | 
| 22 | 徳山 大知 ② | 
| 23 | 瀧川 創太郎 ③ | 
| 24 | 桃田 涼平 ④ | 
| 25 | 西本 龍太 ① | 
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
●前半●