4月20日(日)11:40K.O. 花園第1G
近畿大学
24
17 - 14
7 - 7
21
朝日大学
近畿大学 | |
---|---|
1 | 8.加藤 礼暉 ③ → 19.井上 |
2 | 11.川嶋 人夢 ④ → 16.六川 |
3 | 14.岸 未来 ③ |
4 | 16.李 晛 ④ |
5 | 18.南野 将生 ② → 20.金 |
6 | 13.西 柊太郎 ③ → 21.渡邊 |
7 | 23.楠本 真得 ④ → 15.石田 |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
リザーブメンバー | |
16 | 21.渡邊 晴斗 ③ |
17 | 16.六川 統和 ③ |
18 | 19.井上 晴嵐 ③ |
19 | 15.石田 洋介 ③ |
20 | 20.金 昌生 ④ |
21 | |
22 | |
23 |
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
T | ||||
G | ||||
PG | ||||
DG | ||||
17 | 7 | 小計 | 14 | 7 |
24 | 合計 | 21 |
朝日大学 | |
---|---|
1 | 1.ヒヴァ・トゥポウ ③ |
2 | 6.瀬良 桜太 ④ |
3 | 2.トゥガ・パレスフォー ④ |
4 | 11.引地 巧真 ④ |
5 | 10.細川 アイセア 健 アコテウ ③ |
6 | 13.安仁屋 虎次郎 ③ |
7 | 22.山畑 ユヌス ② |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
リザーブメンバー | |
16 | 4.トゥウタ・ラウヒンゴア ② |
17 | 14.村上 寛慈 ③ |
18 | 21.日下 優作 ③ |
19 | 23.奥野 陸 ② |
20 | ゼファニア・ルイス ① |
21 | |
22 | |
23 |