4月20日(日)16:20K.O. 花園第1G
近畿大学
24
10 - 10
14 - 19
29
天理大学
近畿大学 | |
---|---|
1 | 8.加藤 礼暉 ③ |
2 | 11.川嶋 人夢 ④ |
3 | 19.井上 晴嵐 ③ |
4 | 21.渡邊 晴斗 ③ |
5 | 18.南野 将生 ② |
6 | 13.西 柊太郎 ③ → 22.李 |
7 | 16.六川 統和 ③ |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
リザーブメンバー | |
16 | 22.李 晛 ④ |
17 | 14.岸 未来 ③ |
18 | 23.楠本 真得 ④ |
19 | 15.石田 洋介 ③ |
20 | 20.金 昌生 ④ |
21 | |
22 | |
23 |
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
T | ||||
G | ||||
PG | ||||
DG | ||||
10 | 14 | 小計 | 10 | 19 |
24 | 合計 | 29 |
天理大学 | |
---|---|
1 | 7.長友 天馬 ④ |
2 | 6.平松 麟太郞 ④ |
3 | 4.アリスター・サウララ ② |
4 | 9.朝倉 達弥 ④ |
5 | 13.和田 雄翔 ③ |
6 | 15.上ノ坊 駿介 ④ |
7 | 20.森本 爽太 ④ |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
リザーブメンバー | |
16 | 10.大森 柚貴 ④ |
17 | 2.フィリモネ・サイア ③ |
18 | 22.小山 諒介 ④ |
19 | 8.木下 颯 ④ |
20 | 14. 弘田 士道 ③ |
21 | |
22 | |
23 |