11月22日(土)15:15K.O. 天理大白川G
近畿大学
5
0 - 29
5 - 36
65
天理大学
| 近畿大学 | |
|---|---|
| 1 | 黒塚 晃希 ② → 19(40分) |
| 2 | 後藤 海斗 ③ → 17(54分) |
| 3 | 鈴木 俊宇 ① → 18(50分) |
| 4 | 平野 聖明 ① → 21(50分) |
| 5 | 中村 輝摩 ① → 7(75分) |
| 6 | 内山 人和 ③ → 23(40分) |
| 7 | 村上 直希 ② → 26(40分) |
| 8 | 山本 力優 ① → 25(25分) |
| 9 | 小島 佑太 ③ → 28(40分) |
| 10 | 渡邉 壮一郎 ① → 30(40分) |
| 11 | 芝田 憲真 ③ |
| 12 | 福田 幹太 ② → 32(62分) |
| 13 | 辻 響佑 ④ → 33(40分) |
| 14 | 石田 洋介 ③ → 15(55分) |
| 15 | 藤原 悠平 ① → 34(40分) |
| リザーブメンバー | |
| 16 | 田中 秀平 ④ |
| 17 | 柴田 流良 ② → 16(75分) |
| 18 | 白田 光 ② |
| 19 | 中山 珀 ① → 20(65分) |
| 20 | 眞鍋 蓮之輔 ① |
| 21 | 堀川 智樹 ④ |
| 22 | 稲田 晴紀 ② |
| 23 | 神保 友海 ① → 24(75分) |
| 24 | 大塚 咲吾 ① |
| 25 | 市野 悠真 ① → 22(50分) |
| 26 | 角谷 康太朗 ② → 27(75分) |
| 27 | 田川 豪大 ② |
| 28 | 今泉 幸輝 ① → 29(60分) |
| 29 | 廣浦 大智 ① |
| 30 | 土屋 心和 ① → 31(62分) |
| 31 | 松原 一希 ① |
| 32 | 河合 汰路 ② |
| 33 | 内田 陽太朗 ② |
| 34 | 中野 颯大 ① |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | T | 5 | 6 |
| 0 | 0 | G | 2 | 3 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 小計 | 29 | 36 |
| 5 | 合計 | 65 | ||
| 天理大学 | |
|---|---|
| 1 | 佐々木 路加 ④ |
| 2 | 大中 穂高 ④ |
| 3 | 身野 航基 ① |
| 4 | 徳田 大悟 ③ |
| 5 | 華 柏沅 ④ |
| 6 | 牛島 莉樹人 ③ |
| 7 | 平岩 悠三 ① |
| 8 | 鬼塚 稜 ② |
| 9 | 鈴木 結登 ③ |
| 10 | 新 晴人 ① |
| 11 | 星野 雅空 ③ |
| 12 | 奈須 竜信 ② |
| 13 | 田仲 功栄 ③ |
| 14 | 小倉 亮太 ④ |
| 15 | 堀 元喜 ① |
| リザーブメンバー | |
| 16 | 大塚 優悟 ④ |
| 17 | 植野 相太 ④ |
| 18 | 坂本 駿哉 ④ |
| 19 | 森田 一毅 ① |
| 20 | 小島 颯太 ③ |
| 21 | 大庭 蓮 ① |
| 22 | 中西 健 ① |
| 23 | 西嶋 柊太郎 ③ |
| 24 | 中野 力 ② |
| 25 | 林 翔吾 ① |
| 26 | 高橋 陽希 ② |
| 27 | 安達 奏太 ① |
| 28 | 敦賀 大惺 ② |
| 29 | 上田 悠真 ① |
| 30 | 久住 誓蓮 ① |
| 31 | 名古路 幸大 ① |
| 32 | 許 瑋倫 ① |
| 33 | 名古路 貫太 ④ |
| 34 | 鈴木 悠介 ① |
| 35 | 曽 宥凱 ② |
| 36 | 米田 令 ① |
| 37 | 佐藤 琢磨 ③ |
| 38 | 立石 飛鳥 ② |
| 39 | 中山 凌之介 ③ |
| 40 | 小島 咲汰朗 ① |
| 41 | 藤本 善介 ④ |
| 42 | 山川 雄摩 ② |
| 43 | 李 冠佑 ② |
| 44 | 大西 瑠海 ① |
| 45 | 湯川 桜輔 ④ |
●前半●
4分 天理大
敵陣5m付近右ラインアウトよりモールを形成し、背番号5が持ち出しそのまま右中間トライ(0-5)
背番号32ゴール成功(0-7)
9分 天理大
敵陣5m付近左中間ラックより、背番号18が持ち出しそのまま左中間トライ(0-12)
背番号32ゴール成功(0-14)
12分 天理大
敵陣10m付近左ラインアウトより、背番号9-32-12-24-44-25-7つなぎ右中間トライ(0-19)
背番号32ゴール不成功(0-19)
17分 天理大
敵陣5m付近右ラインアウトよりモールを形成し、背番号5が押し込みそのまま右中間トライ(0-24)
背番号32ゴール不成功(0-24)
29分 天理大
敵陣5m付近左ラインアウトより、背番号9-24とつなぎ左中間トライ(0-29)
背番号32ゴール不成功(0-29)
●後半●
3分 天理大
敵陣22m付近右中間ラックより、背番号9-40-41とつなぎ左中間トライ(0-34)
背番号40ゴール不成功(0-34)
9分 天理大
敵陣10m付近左中間スクラムより、背番号9-40とつなぎ中央トライ(0-39)
背番号40ゴール成功(0-41)
18分 天理大
敵陣5m付近右中間スクラムより、背番号9-41-40-19とつなぎ左中間トライ(0-46)
背番号10ゴール不成功(0-46)
21分 近畿大
敵陣5m付近左ラインアウトよりモールを形成し、17柴田(流)がそのまま押し込み左中間トライ(5-46)
34中野ゴール不成功(5-46)
26分 天理大
敵陣5m付近右中間ラックより、背番号44-38とつなぎ右中間トライ(5-51)
背番号40ゴール不成功(5-51)
35分 天理大
敵陣5m付近右中間ラックより、背番号44-30とつなぎ右中間トライ(5-56)
背番号38ゴール成功(5-58)
41分 天理大
敵陣ゴールライン前右中間ラックより、背番号21がそのまま押し込み右中間トライ(5-63)
背番号38ゴール成功(5-65)