11月26日(土)15:15 Eキャンパスグラウンド
近畿大学
7
0 - 22
7 - 28
50
同志社大学
近畿大学 | |
---|---|
1 | 田中 秀平 ① → 19(59分) |
2 | 中村 志 ② → 17(26分) |
3 | 大下 貴志 ① → 20(40分) |
4 | 川﨑 悠太 ③ |
5 | 岸上 範勇輝 ③ → 22(62分) |
6 | 中司 了太 ③ |
7 | 山田 龍生 ③ → 23(33分) |
8 | 南 勝太 ① → 2(65分) |
9 | 竹山 栄汰 ② → 27(50分) |
10 | 水野 景介 ④ → 28(50分) |
11 | 中洲 颯太 ② → 33(40分) |
12 | 伊藤 学 ② → 29(35分) |
13 | 坂口 翔哉 ① → 30(40分) |
14 | 森本 蒼 ③ → 34(50分) |
15 | 高 來人 ③ → 35(50分) |
リザーブメンバー | |
16 | 田中 翔太 ④ |
17 | 金井 海琉 ① → 18(50分) |
18 | 吉田 哲大 ① → 16(69分) |
19 | 木谷 章人 ② |
20 | 高 太佑 ④ → 21(69分) |
21 | 吉田 尚樹 ③ |
22 | 木下 大暉 ② |
23 | 村田 龍寿 ④ → 24(40分) |
24 | 桑畑 玲生 ③ |
25 | 東 秀憲 ③ |
26 | 山本 陽光 ② → 25(69分) |
27 | 安藤 斗真 ① → 26(59分) |
28 | 楠本 真得 ① |
29 | 朝見 直生 ④ |
30 | 笠井 将英 ③ → 31(65分) |
31 | 辻 響佑 ① |
32 | 越村 勇紀 ④ |
33 | 金 昌生 ① → 32(65分) |
34 | 川嶋 人夢 ① |
35 | 藤井 友作 ③ |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 |
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | T | 3 | 4 |
0 | 1 | G | 2 | 4 |
0 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 7 | 小計 | 22 | 28 |
7 | 合計 | 50 |
同志社大学 | |
---|---|
1 | 前田 丈次郎 ③ |
2 | 迫尾 真聖 ④ |
3 | 石井 智己 ③ |
4 | 楠本 勝大 ③ |
5 | 伊藤 敦大 ④ |
6 | 向井 竜平 ④ |
7 | コーエン モーガン 一稀 ① |
8 | 油谷 慧 ④ |
9 | 吉田 健作 ③ |
10 | 伊藤 敬太 ④ |
11 | 桃田 涼平 ① |
12 | 趙 廣來 ① |
13 | 立川 和樹 ① |
14 | 芦塚 仁 ③ |
15 | 岸本 尚龍 ④ |
リザーブメンバー | |
16 | 杉山 左門 ④ |
17 | 森坂 登成 ③ |
18 | 山田 虎希 ① |
19 | 小野 伸之輔 ② |
20 | 木村 慶太 ② |
21 | 平井 孝虎 ③ |
22 | 川端 陸斗 ② |
23 | 熊野 佑星 ① |
24 | 古舘 晏璃 ④ |
25 | 大前 知暁 ① |
26 | 宿里 優太 ④ |
27 | 西田 健悟 ③ |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 |
●前半●
6分 同志社大 敵陣22m付近左中間ラックより背番号9ー6とつなぎ左中間トライ(0-5)
背番号10ゴール不成功(0-5)
24分 同志社大 ハーフウェーライン付近相手ボールをターンオーバーし背番号11が抜け出し左中間トライ(0-10)
背番号10ゴール成功(0-12)
28分 同志社大 敵陣ゴール前右中間ラックより背番号8が持ち出し中央トライ(0-17)
背番号10ゴール成功(0-19)
42分 同志社大 背番号10PG成功(0-22)
●後半●
8分 同志社大 敵陣22m付近左中間ラックより背番号9ー13とつなぎ左中間トライ(0-27)
背番号10ゴール成功(0-29)
24分 同志社大 敵陣ゴール前左中間ラックより背番号8が持ち出し左中間トライ(0-34)
背番号10ゴール成功(0-36)
33分 同志社大 自陣ハーフウェーライン付近相手キックをキャッチし背番号14ー11ー10ー10とつなぎ右中間トライ(0-41)
背番号10ゴール成功(0-43)
36分 近畿大 自陣22m付近左中間ラックより25東秀ー6中司ー34川嶋とつなぎ中央トライ(5-43)
35藤井ゴール成功(7-43)
39分 同志社大 敵陣5m付近右中間ラックより背番号22ー10とつなぎ中央トライ(7-48)
背番号10ゴール成功(7-50)