10月2日(日)14:45 Eキャンパスグラウンド
近畿大学
12
7 - 7
5 - 21
26
関西学院大学
| 近畿大学 | |
|---|---|
| 1 | 木谷 章人 ② → 20(17分)/→ 21(59分) |
| 2 | 金井 海琉 ① → 17(40分) |
| 3 | 高 太佑 ④ → 19(40分) |
| 4 | 川﨑 悠太 ③ |
| 5 | 岸上 範勇輝 ③ → 22(40分) |
| 6 | 南 勝太 ① → 24(40分) |
| 7 | 中司 了太 ③ → 25(40分) |
| 8 | 村田 龍寿 ④ → 26(29分) |
| 9 | 竹山 栄汰 ② → 28(57分) |
| 10 | 水野 景介 ④ → 31(24分) |
| 11 | 中洲 颯太 ② → 30(40分) |
| 12 | 坂口 翔哉 ① → 32(59分) |
| 13 | 朝見 直生 ④ → 33(40分) |
| 14 | 森本 蒼 ③ → 11(67分) |
| 15 | 高橋 陸 ② → 34(59分) |
| リザーブメンバー | |
| 16 | 田中 翔太 ④ |
| 17 | 吉田 哲大 ① → 16(67分) |
| 18 | 吉田 尚樹 ③ |
| 19 | 木下 大暉 ② → 18(67分) |
| 20 | 内 駿輝 ② → 1(40分) |
| 21 | 弓部 智希 ① |
| 22 | 能勢 涼太郎 ① |
| 23 | 桑畑 玲生 ③ |
| 24 | 堀川 智樹 ① |
| 25 | 楠 大輝 ① |
| 26 | 松井 那智 ④ → 23(59分) |
| 27 | 東 秀憲 ③ → 29(74分) |
| 28 | 山本 陽光 ② → 27(67分) |
| 29 | 安藤 斗真 ① |
| 30 | 高 來人 ③ |
| 31 | 中村 優太 ① → 35(59分) |
| 32 | 金 昌生 ① |
| 33 | 川嶋 人夢 ① |
| 34 | 越村 勇紀 ④ |
| 35 | 藤井 友作 ③ |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 3 | 1 |
| 1 | 0 | G | 3 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 小計 | 7 | 21 |
| 12 | 合計 | 26 | ||
| 関西学院大学 | |
|---|---|
| 1 | 前川 吏六 ③ |
| 2 | 門田 拓真 ④ |
| 3 | 市川 晃己 ② |
| 4 | 上和田 仁 ③ |
| 5 | 河村 レイジ ④ |
| 6 | 吉長 慶次朗 ① |
| 7 | 中田 偲響 ① |
| 8 | 田中 大瑚 ② |
| 9 | 佐藤 陽 ③ |
| 10 | 徳永 司也 ② |
| 11 | 田中 暉真 ① |
| 12 | 下元 大誠 ① |
| 13 | 白須 健太郎 ④ |
| 14 | 渡邉 隼人 ④ |
| 15 | 㔟 凛 ④ |
| リザーブメンバー | |
| 16 | 村松 大誓 ④ |
| 17 | 丹羽 航太 ④ |
| 18 | 橋場 康大 ② |
| 19 | 山下 大吾 ② |
| 20 | 中野 喜介 ② |
| 21 | 藤﨑 多生 ④ |
| 22 | 吉田 柊也 ② |
| 23 | 下元 陸幹 ③ |
| 24 | 廣瀬 岳 ② |
| 25 | 西川 潮音 ③ |
| 26 | 山口 健輔 ④ |
| 27 | 宇津山 響 ④ |
| 28 | 柿本 知輝 ② |
| 29 | 藤田 至秀 ① |
| 30 | 相澤 亮介 ① |
| 31 | 岩本 大樹 ② |
| 32 | 乾 一輝 ① |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
●前半●
8分 近畿大 敵陣10m右中間ラックより9竹山ー10水野ー12坂口ー15高橋ー7中司とつなぎ中央トライ(5-0)
10水野ゴール成功(7-0)
12分 関学大 敵陣10m左ラインアウトより背番号9ー8ー7とつなぎ中央トライ(7-5)
背番号10ゴール成功(7-7)
14分 関学大 敵陣22m付近右端ラックより背番号9ー4ー7とつなぎ中央トライ(7-12)
背番号10ゴール成功(7-14)
24分 関学大 敵陣ゴール前中央ラックより背番号9ー3とつなぎ中央トライ(7-19)
背番号10ゴール成功(7-21)
●後半●
1分 近畿大 敵陣22m右端でターンオーバーし12坂口が右端トライ(12-21)
31中村優ゴール成功(12-21)
27分 関学大 敵陣22m付近右中間ラックより背番号9ー10ー13とつなぎ中央トライ(12-26)
背番号33ゴール不成功(12-26)