5月12日(日)13:30 近畿大G
近畿大学A
35
21 - 5
14 - 0
5
関西大学A
| 近畿大学 | |
|---|---|
| 1 | 松尾 銀太 ④ → 17 (59分) | 
| 2 | 山口 翼 ③ → 16 (59分) | 
| 3 | 松岡 将大 ④ → 18 (59分) | 
| 4 | 川添 公康 ④ | 
| 5 | 積 博志 ③ | 
| 6 | 相川 純平 ④ | 
| 7 | 牛島 憂輔 ② → 23 (18分) | 
| 8 | 酒井 秀章 ③ → 22 (68分) | 
| 9 | 松山 将輝 ② → 24 (53分) | 
| 10 | 河井 優 ② → 25 (75分) | 
| 11 | 宮宗 翔 ② → 29 (59分) | 
| 12 | 南部 嵩史 ④ | 
| 13 | 福島 祐司 ④ → 26 (71分) | 
| 14 | 川井 太貴 ④ → 28 (71分) | 
| 15 | 中洲 晴陽 ② | 
| リザーブメンバー | |
| 16 | 金子 隼 ② | 
| 17 | 長岡 幸輝 ② | 
| 18 | 辻村 翔平 ② | 
| 19 | 坂上 知志 ③ | 
| 20 | 沈 尚勇 ③ → 19 (59分) | 
| 21 | 末廣 大智 ③ | 
| 22 | 宮本 学武 ③ → 21 (68分) | 
| 23 | 斎藤 龍夜 ② | 
| 24 | 北砂 渓翔 ③ | 
| 25 | 森本 翔紀 ① | 
| 26 | 中辻 眞大 ③ | 
| 27 | 三島 琳久 ① | 
| 28 | 岩本 康平 ④ | 
| 29 | 今住 拳矢郎 ③ | 
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | T | 1 | 0 | 
| 3 | 2 | G | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 21 | 14 | 小計 | 5 | 0 | 
| 35 | 合計 | 5 | ||
| 関西大学A | |
|---|---|
| 1 | 井之上 悠 ④ | 
| 2 | 淡野 徳蔵 ③ | 
| 3 | 吉田 拓実 ② | 
| 4 | 南 陽高 ③ | 
| 5 | 中島 友希 ③ | 
| 6 | 沢良木 太平 ④ | 
| 7 | 森本 英寿 ③ | 
| 8 | 千原 拓真 ② | 
| 9 | 住吉 玄丞 ④ | 
| 10 | 高桑 基生 ② | 
| 11 | 川端 一耀 ④ | 
| 12 | 津田 剛希 ④ | 
| 13 | 花田 康輔 ③ | 
| 14 | 宮田 寛太 ② | 
| 15 | 松本 大吾 ③ | 
| リザーブメンバー | |
| 16 | 木之下 洸亮 ③ | 
| 17 | 佐々木 蓮 ② | 
| 18 | 龍田 恭佑 ② | 
| 19 | 大田 洋平 ④ | 
| 20 | 桑島 一 ③ | 
| 21 | 井戸 健二 ④ | 
| 22 | 内城 正哉 ③ | 
| 23 | 佐々木 優七 ② | 
| 24 | 山田 悠雅 ② | 
| 25 | 奥田 昴央 ④ | 
| 26 | 西之園 友諒 ④ | 
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
〇前半〇
12分 関大 自陣ゴール前10m右ラインアウトよりモールを形成し右中間に背番号2がトライ(0-5)
背番号15ゴール不成功(0-5)
20分 近大 敵陣10m左付近ラックより9松山-8酒井-4川添-19宮本(FL)とつなぎ左中間トライ(5-5)
15南部ゴール成功(7-5)
33分 近大 敵陣ゴール前10m左中間付近近大スクラムより8酒井(No.8)が押し込み左中間トライ(12-5)
15南部ゴール成功(14-5)
35分 近大 ハーフウェイ付近 左端ラックから9松山-10河井-3松岡-15中洲-9松山(SH)とつなぎ中央 トライ(19-5)
15南部ゴール成功(21-5)
〇後半〇
2分 近大 敵陣10m右中間ラックより10河井-13福島(CTB)とつなぎ右中間トライ(26-5)
15南部ゴール成功(28-5)
40分 近大 自陣10m右中間スクラムより10河井-12南部-10河井-22今住とつなぎ6相川(FL)が中央トライ(33-5)
15南部ゴール成功(35-5)