10月20日(土)15:10 近畿大G
近畿大学C
38
-
-
38
関西学院C
近畿大学 | |
---|---|
1 | 長岡 幸輝 ① → 43 (40分) → 19 (80分) |
2 | 熊田 成道 ④ → 16 (20分) |
3 | 布下 湧規 ③ → 21 (80分) |
4 | 花村 夏輝 ① → 44 (40分) |
5 | 岡本 真人 ④ → 23 (74分) |
6 | 藤井 敬吾 ① → 25 (80分) |
7 | 岩崎 直人 ③ → 45 (40分) |
8 | 上岡 聖騎 ④ → 28 (80分) |
9 | 北砂 渓翔 ② → 31 (56分) |
10 | 梅村 太郎 ④ → 33 (74分) |
11 | 岩本 康平 ③ → 38 (66分) |
12 | 戸越 用 ② → 36 (66分) |
13 | 中辻 眞大 ② → 37 (52分) |
14 | 康 起等 ② → 39 (52分) |
15 | 角垣 康太 ④ → 41 (40分) |
リザーブメンバー | |
16 | 金子 隼 ① → 17 (120分) |
17 | 木下 直政 ① |
18 | 田村 一巨 ① |
19 | 石谷 太志 ① → 20 (120分) |
20 | 北方 允貴 ① |
21 | 田口 翔太 ① → 22 (111分) |
22 | 辻村 翔平 ① |
23 | 西出 庸 ② |
24 | 坂上 知志 ② |
25 | 藤岡 秀太 ③ → 26 (90分) |
26 | 佐藤 真之介 ① → 25 (100分) |
27 | 高田 剛志 ③ |
28 | 末廣 大智 ② |
29 | 玉矢 爽太 ④ → 30 (111分) |
30 | 中村 拓弥 ④ → 32 (120分) |
31 | 宇都 宮佑介 ③ → 29 (90分) |
32 | 北木 光 ③ |
33 | 城戸 佑京 ① → 35 (91分) |
34 | 原 憲司 ④ |
35 | 青山 典章 ④ |
36 | 小林 建太 ① |
37 | 宮﨑 佑基 ① |
38 | 葛城 一斗 ④ → 34 (111分) |
39 | 鎌田 進之介 ① → 40 (96分) |
40 | 松下 幸太郎 ① |
41 | 井上 槙太 ② → 42 (80分) |
42 | 竹内 翠 ① |
43 | 平川 望 ④ → 1 (74分) |
44 | 漆谷 公亮 ② → 24 (72分) |
45 | 牛嶋 憂輔 ① → 7 (72分) |
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
T | ||||
G | ||||
PG | ||||
DG | ||||
小計 | ||||
38 | 合計 | 38 |
関西学院C | |
---|---|
1 | 以西 開 ④ |
2 | 船越 大 ③ |
3 | 伊ヶ﨑 瑛太 ② |
4 | 本間 政壱 ② |
5 | 板野 龍太郎 ① |
6 | 佐々木 俊也 ① |
7 | 廣田 光喜 ③ |
8 | 岡添 裕也 ② |
9 | 柴崎 亮 ④ |
10 | 森井 宏法 ④ |
11 | 千頭 豪 ① |
12 | 徳岡 虎太郎 ① |
13 | 冨岡 青 ② |
14 | 村田 博志 ④ |
15 | 小野 哲平 ② |
リザーブメンバー | |
16 | 江野 達昭 ① |
17 | 大道 駿 ④ |
18 | 金子 秀人 ② |
19 | 江本 怜朗 ③ |
20 | 塩田 悠太郎 ① |
21 | 栗山 聖史 ② |
22 | 矢井 笙太郎 ① |
23 | 笠原 京介 ① |
24 | 橋詰 学 ① |
25 | 小田 湧陽 ① |
26 | 後藤 多輝 ① |
27 | 岩﨑 雄世 ① |
28 | 塩谷 大稀 ① |
29 | 三橋 巧輝 ③ |
30 | 沈 祥健 ④ |
31 | 河上 天 ④ |
32 | 町田 寛男 ① |
33 | 寺﨑 大地 ④ |
34 | 金 鐘星 ④ |
35 | 上西 大成 ③ |
36 | 木村 太郎 ④ |
37 | 志智 圭佑 ③ |
38 | 佐藤 響 ② |
39 | 山本 京平 ① |
40 | 新井 健斗 ① |
41 | 中野 省吾 ② |
42 | 小西 隆之 ④ |
43 | 高橋 良 ③ |
44 | 片岡 航己 ① |
45 |
40分×3本の試合となっております。
○1本目○
3分 関学 自陣5m右関学ラインアウトよりモールを形成し2中央トライ(0-5)
背番号12ゴール不成功(0-5)
23分 近大 敵陣22m左近大ラインアウトよりモールを形成し8-9-11岩本(WTB)とつなぎ中央トライ(5-5)
13中辻(CTB)ゴール成功(7-5)
32分 近大 敵陣22m右近大ラインアウトよりモールを形成し9-10-11岩本(WTB)とつなぎ中央トライ(12-5)
13中辻(CTB)ゴール成功(14-5)
○2本目○
11分 近大 敵陣ゴール前左中間ラックより9-41井上(FB)とつなぎ右端トライ(19-5)
13中辻(CTB)ゴール不成功(19-5)
26分 近大 敵陣ゴール前左中間ラックより31宇都宮(SH)持ち出し左端トライ(24-5)
41井上(FB)ゴール不成功(24-5)
34分 近大 敵陣ゴール前中央ラックより3布下(PR)押し込み中央トライ(29-5)
41井上(FB)ゴール成功(31-5)
40分 関学 自陣22m中央ラックより9-10-13-14とつなぎ左端トライ(31-10)
背番号15ゴール成功(31-12)
○3本目○
5分 関学 自陣ゴール前中央ラックより3中央トライ(31-15)
背番号15ゴール成功(31-19)
11分 関学 自陣ゴール前左中間ラックより9-14とつなぎ左端トライ(31-24)
背番号15ゴール不成功(31-24)
14分 関学 自陣22m中央ラックより9-10-14とつなぎ中央トライ(31-29)
背番号15ゴール成功(31-31)
14分 近大 ハーフウェイライン左相手のルーズボールを38葛城(WTB)が拾い中央トライ(36-31)
36小林(CTB)ゴール成功(38-31)
21分 関学 自陣22m中央ラックより9-10-13-15とつなぎ中央トライ(38-36)
背番号15ゴール成功(38-38)