8月22日(水)15:10 菅平高原47番G
近畿大学B
14
14 - 5
0 - 31
36
関東学院大学B
| 近畿大学 | |
|---|---|
| 1 | 紙森 陽太 ① → 18 (60分) | 
| 2 | 金子 隼 ① → 16 (40分) → 17 (67分) → 16 (72分) | 
| 3 | 松岡 将大 ③ → 22 (60分) | 
| 4 | 西出 庸 ② | 
| 5 | 岡本 真人 ④ | 
| 6 | 髙田 剛志 ③ | 
| 7 | 山本 秀 ① → 26 (60分) | 
| 8 | 上岡 聖騎 ④ → 23 (40分) | 
| 9 | 北砂 渓翔 ② → 27 (55分) → 28 (72分) | 
| 10 | 穴井 貴之 ③ → 28 (55分) → 31 (58分) | 
| 11 | 林 潤一郎 ② | 
| 12 | 原 憲司 ④ | 
| 13 | 戸越 用 ② → 29 (70分) | 
| 14 | 鎌田 進之介 ① → 15 (67分) | 
| 15 | 竹内 翠 ① → 30 (40分) | 
| リザーブメンバー | |
| 16 | 熊田 成道 ④ | 
| 17 | 木下 直政 ① | 
| 18 | 松尾 銀太 ③ | 
| 19 | 北方 允貴 ① | 
| 20 | 石谷 太志 ① | 
| 21 | 長岡 幸輝 ① | 
| 22 | 田口 翔太 ① | 
| 23 | 安居 一輝 ① | 
| 24 | 佐藤 真之介 ① | 
| 25 | 諏訪 龍之介 ① | 
| 26 | 牛嶋 憂輔 ① | 
| 27 | 北木 光 ③ | 
| 28 | 中村 拓弥 ④ | 
| 29 | 城戸 右京 ① | 
| 30 | 宮崎 佑基 ① | 
| 31 | 小林 建太 ① | 
| 32 | 青山 典章 ④ | 
| 33 | 松下 幸太郎 ① | 
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | T | 1 | 5 | 
| 2 | 0 | G | 0 | 3 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 14 | 0 | 小計 | 5 | 31 | 
| 14 | 合計 | 36 | ||
| 関東学院大学B | |
|---|---|
| 1 | 児玉 悠希 ② | 
| 2 | 倉本 操 ② | 
| 3 | 壽文字 将 ② | 
| 4 | 本多 覚斗 ① | 
| 5 | 粕谷 博信 ④ | 
| 6 | 松本 祐司 ① | 
| 7 | 益崎 太暉 ③ | 
| 8 | 尾崎 遼太郎 ② | 
| 9 | 宇都宮 怜斗 ① | 
| 10 | 三井 玲欧 ④ | 
| 11 | 齋藤 陽介 ④ | 
| 12 | 竹本 優大 ① | 
| 13 | 長尾 貴大 ① | 
| 14 | 濱田 桂右 ① | 
| 15 | 鈴木 康二郎 ④ | 
| リザーブメンバー | |
| 16 | 長田 将大 ② | 
| 17 | 宮古 眞行 ② | 
| 18 | 谷口 颯 ① | 
| 19 | 島津 弘二朗 ① | 
| 20 | 秋山 龍之介 ③ | 
| 21 | 小林 杏蔵 ① | 
| 22 | 佐藤 駿聖 ① | 
| 23 | 美浪 康平 ② | 
| 24 | 田村 龍紀 ④ | 
| 25 | 篠原 勝馬 ① | 
| 26 | 野坂 大豪 ④ | 
| 27 | 東田 健太郎 ④ | 
| 28 | 小出 惇矢 ③ | 
| 29 | 田辺 準樹 ② | 
| 30 | 桜田 優希 ② | 
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
〇前半〇
6分 近畿大  敵陣ゴール前右ラックより8上岡(No.8)が持ち出し右中間トライ(5−0)
10穴井 ゴール成功(7−0)
15分 関東学大 自陣22m付近左中間ラックより背番号9-14とつなぎ14左端トライ(7-5)
背番号10 ゴール不成功(7−5)
24分 近畿大 敵陣22m付近左近大ラインアウトより9-10穴井とつなぎ11林(WTB)が左端トライ(12−5)
10穴井 ゴール成功(14−5)
●後半●
3分 関東学大  自陣ゴール前5m左中間ラックより背番号20-12とつなぎ12右中間トライ(14−10)
背番号21 ゴール成功(14−12)
10分 関東学大 自陣ゴール前5m付近右中間ラックより背番号20-12とつなぎ12右中間トライ(14-17)
背番号21 ゴール不成功(14-17)
15分 関東学大 自陣22m付近左ラックより背番号2が持ち出し左端トライ(14-22)
背番号21 ゴール成功(14-24)
36分 関東学大 自陣22m付近中央ラックより背番号10-14-22-24とつなぎ24右中間トライ(14-29)
背番号14 ゴール成功(14-31)
43分 関東学大 自陣ゴール前5m左中間ラックより背番号10-12とつなぎ12左端トライ(14-36)
背番号14 ゴール不成功(14-36)