8月21日(火)13:30 菅平高原45番G
近畿大学C
52
33 - 5
19 - 5
10
日本体育大学C
近畿大学 | |
---|---|
1 | 北方 允貴 ① → 16 (40分) |
2 | 熊田 成道 ④ → 17 (40分) |
3 | 松岡 翔太 ③ → 18 (40分) |
4 | 藤井 敬吾 ① → 19 (40分) |
5 | 岡本 真人 ④ → 20 (40分) |
6 | 髙田 剛志 ③ → 21 (40分) → 27 (74分) |
7 | 岩崎 直人 ③ → 22 (40分) → 29 (74分) |
8 | 上岡 聖騎 ④ → 23 (40分) |
9 | 北砂 渓翔 ② → 32 (40分) → 31 (61分) |
10 | 河井 優 ① → 36 (40分) → 34 (61分) |
11 | 林 潤一郎 ② → 37 (40分) → 41 (61分) |
12 | 穴井 貴之 ③ → 33 (51分) |
13 | 戸越 用 ② → 34 (30分) → 35 (40分) → 13 (61分) |
14 | 鎌田 進之介 ① → 38 (40分) → 40 (51分) → 39 (61分) |
15 | 角垣 康太 ④ → 42 (40分) → 43 (61分) |
リザーブメンバー | |
16 | 紙森 陽太 ① → 24 (74分) |
17 | 木下 直政 ① |
18 | 布下 湧規 ③ → 26 (78分) |
19 | 西出 庸 ② |
20 | 漆谷 公亮 ② |
21 | 山本 秀 ① |
22 | 安居 一輝 ① |
23 | 末廣 大智 ② |
24 | 石谷 太志 ① |
25 | 長岡 幸輝 ① |
26 | 田口 翔太 ① |
27 | 松浦 誠大 ③ |
28 | 佐藤 真之介 ① |
29 | 牛嶋 憂輔 ① |
30 | 諏訪 龍之介 ① |
31 | 玉矢 爽太 ① |
32 | 下村 怜央 ① |
33 | 梅村 太郎 ④ |
34 | 小林 建太 ① |
35 | 山本 寛太 ③ |
36 | 福島 祐司 ③ |
37 | 葛城 一斗 ④ |
38 | 高原 大樹 ④ |
39 | 岩本 康平 ③ |
40 | 康 起等 ② |
41 | 宮崎 佑基 ① |
42 | 井上 慎太 ② |
43 | 竹内 翠 ① |
44 | |
45 |
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | T | 1 | 1 |
4 | 2 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
33 | 19 | 小計 | 5 | 5 |
52 | 合計 | 10 |
日本体育大学C | |
---|---|
1 | 清水 暁道 ② |
2 | 井倉 秀太郎 ① |
3 | 加藤 勇樹 ② |
4 | 髙橋 耕太 ④ |
5 | 前田 佑人 ② |
6 | 山崎 健人 ② |
7 | 大西 勇気 ② |
8 | 前田 龍之介 ② |
9 | 本堂 杏虎 ② |
10 | 城石 敦也 ③ |
11 | 西野 公平 ① |
12 | 吉田 浩紀 ① |
13 | 深井 大和 ③ |
14 | 渡邊 悠也 ① |
15 | 鈴木 渓太 ④ |
リザーブメンバー | |
16 | 小西 貫太 ③ |
17 | 横地 廣宣 ② |
18 | 船越 健史郎 ③ |
19 | 韓 壮亭 ③ |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |
○前半○
2分 近大 敵陣ゴール前中央ラックより9-6高田(FL)とつなぎ中央トライ(5-0)
12穴井 ゴール成功(7-0)
7分 近大 敵陣22m左中間ラックより9-10-3-12-6高田(FL)とつなぎ右端トライ(12-0)
12穴井 ゴール不成功(12-0)
13分 日体大 敵陣ゴール前左中間にて近大のペナルティより6が押し込み左中間トライ(12-5)
12 ゴール不成功(12-5)
16分 近大 敵陣5m左中間ラックより9-6-7岩崎(FL)とつなぎ左中間トライ(17-5)
12穴井 ゴール成功(19-5)
26分 近大 敵陣22m左中間にて相手ボールをターンオーバーし5-8上岡(NO.8)とつなぎ中央トライ(24-5)
12穴井 ゴール成功(26-5)
34分 近大 敵陣22m左中間ラックより9-4-5岡本(LO)とつなぎ中央トライ(31-5)
12穴井 ゴール成功(33-5)
○後半○
8分 近大 自陣22mラインアウトをターンオーバーし12-42井上(FB)とつな右中間トライ(38-5)
12穴井 ゴール成功(40-5)
11分 日体大 自陣10m中央ラックより9-10-13-14とつなぎ右端トライ(40-10)
12 ゴール不成功(40-10)
18分 近大 敵陣10m右中間ラックより32-36-40康(WTB)とつなぎ右端トライ(45-10)
32下村 ゴール不成功(45-10)
37分 近大 敵陣10m左スクラムより23-31-34小林(CTB)とつなぎ中央トライ(50-10)
34小林 ゴール成功(52-10)