10月31日(日)14:45 近畿大G
近畿大学
7
0 - 31
7 - 12
43
関西学院大学
近畿大学 | |
---|---|
1 | 松井 那智 ③ → 17(40分) |
2 | 木下 直政 ④ → 16(65分) |
3 | 田口 翔太 ④ → 21(40分) |
4 | 岸上 範勇輝 ② → 22(40分) |
5 | 藤井 敬吾 ④ |
6 | 村田 龍寿 ③ → 4(74分) |
7 | 諏訪 龍之介 ④ |
8 | 齋藤 龍夜 ④ |
9 | 竹山 栄汰 ① → 23(62分) |
10 | 中洲 颯太 ① → 25(40分) |
11 | 宮崎 佑基 ④ → 30(40分) |
12 | 吉村 喬成 ① |
13 | 波田 怜央 ② → 26(62分) |
14 | 高橋 陸 ① → 29(40分) |
15 | 高城 圭雄 ③ → 31(40分) |
リザーブメンバー | |
16 | 田中 翔太 ③ |
17 | 北方 允貴 ④ → 18(65分) |
18 | 石谷 太志 ④ → 20(72分) |
19 | 吉田 尚樹 ② |
20 | 木谷 章人 ① |
21 | 木下 大暉 ① → 19(65分) |
22 | 川﨑 悠太 ② |
23 | 東 秀憲 ② → 24(75分) |
24 | 山本 陽光 ① |
25 | 水野 景介 ➂ |
26 | 志和池 昴豊 ① |
27 | 松下 幸太郎 ④ |
28 | 越村 勇紀 ➂ |
29 | 森本 蒼 ② → 28(50分) |
30 | 西端 玄汰 ① |
31 | 藤井 友作 ② |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 |
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | T | 5 | 2 |
0 | 1 | G | 3 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 7 | 小計 | 31 | 12 |
7 | 合計 | 43 |
関西学院大学 | |
---|---|
1 | 前川 吏六 ② |
2 | 里見 聡次朗 ② |
3 | 向井 太一 ③ |
4 | 山下 大吾 ① |
5 | 川内 悠斗 ② |
6 | 小田 湧陽 ④ |
7 | 岡本 涼 ② |
8 | 國本 周亮 ② |
9 | 中田 祐暉 ② |
10 | 澤田 壮太郎 ① |
11 | 千頭 豪 ④ |
12 | 上田 泰士 ④ |
13 | 若林 宏樹 ③ |
14 | 大塚 健太郎 ② |
15 | 野村 将大 ② |
リザーブメンバー | |
16 | 高橋 龍馬 ① |
17 | 門田 拓真 ③ |
18 | 白澤 大誠 ① |
19 | 江野 達昭 ④ |
20 | 遠藤 慶 ② |
21 | 藤﨑 多生 ③ |
22 | 西村 駿希 ② |
23 | 安永 稜 ① |
24 | 廣瀬 岳 ① |
25 | 泉谷 尚輝 ② |
26 | 須股 草太 ① |
27 | 松田 瑞樹 ② |
28 | 岩﨑 雄世 ④ |
29 | 㔟 凛 ③ |
30 | 片岡 航己 ④ |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 |
●前半●
5分 関学大 敵陣10m中央付近近大のミスボールを拾い背番号13ー8とつなぎ中央トライ(0ー5)
背番号10ゴール成功(0-7)
16分 関学大 自陣ゴール前左ラインアウトよりモールを形成し背番号5が持ち出し左端トライ(0ー12)
背番号10ゴール不成功(0-12)
23分 関学大 敵陣10m右スクラムより背番号8ー9ー10とつなぎキックパスを背番号9が拾い背番号8が左端トライ(0-17)
背番号10ゴール成功(0-19)
27分 関学大 自陣10m左中間ラックより背番号9ー10とつなぎ左中間トライ(0-24)
背番号10ゴール不成功(0-24)
38分 関学大 自陣5m左ラインアウトよりモールを形成し押し込んで背番号5が左中間トライ(0-29)
背番号10ゴール成功(0-31)
●後半●
7分 関学大 自陣22m付近左ラインアウトよりモールを形成し押し込んで背番号2が左中間トライ(0ー36)
背番号10ゴール不成功(0-36)
29分 近畿大 敵陣5m右ラインアウトよりモールを形成し押し込んで16田中が右端トライ(5-36)
28藤井友ゴール成功(7-36)
37分 関学大 自陣22m付近背番号2がインターセプトし背番号12が右中間トライ(7-41)
背番号10ゴール成功(7-43)