11月24日(土)15:10 近畿大G
近畿大学C
41
29 - 5
12 - 14
19
龍谷大学C
近畿大学 | |
---|---|
1 | 長岡 幸輝 ① → 18 (56分) |
2 | 金子 隼 ① → 16 (56分) |
3 | 辻村 翔平 ① → 20 (56分) |
4 | 藤井 敬吾 ① → 7 (71分) |
5 | 沈 尚勇 ② |
6 | 牛嶋 憂輔 ③ → 23 (56分) |
7 | 高田 剛志 ③ → 24 (56分) |
8 | 藤岡 秀太 ③ → 22 (56分) |
9 | 宇都宮 佑介 ③ → 25 (14分) |
10 | 今里 慧 ④ → 29 (40分) |
11 | 葛城 一斗 ④ → 34 (40分) |
12 | 原 憲司 ④ → 31 (40分) |
13 | 青山 典章 ④ → 32 (40分) |
14 | 高原 大樹 ④ → 36 (40分) |
15 | 岩本 康平 ③ → 38 (40分) |
リザーブメンバー | |
16 | 木下 直政 ① → 17 (71分) |
17 | 田村 一巨 ① |
18 | 石谷 太志 ① → 19 (71分) |
19 | 北方 允貴 ① |
20 | 田口 翔太 ① |
21 | 田中 勝雄 ③ |
22 | 西出 庸 ② |
23 | 佐藤 真之介 ① |
24 | 諏訪 龍之介 ① |
25 | 中村 拓弥 ④ → 26 (40分) |
26 | 玉矢 爽太 ④ → 28 (62分) |
27 | 北木 光 ③ |
28 | 山本 豊 ③ → 27 (71分) |
29 | 小林 建太 ① → 30 (71分) |
30 | 木戸 佑京 ① |
31 | 北村 優一 ③ |
32 | 戸越 用 ② |
33 | 林 潤一郎 ② |
34 | 康 起等 ② → 33 (62分) |
35 | 松下 幸太郎 ① |
36 | 鎌田 進之介 ① → 35 (62分) |
37 | 桑原 大輔 ③ |
38 | 井上 槙太 ② → 37 (58分) |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 |
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | T | 1 | 2 |
1 | 1 | G | 0 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
29 | 12 | 小計 | 5 | 14 |
41 | 合計 | 19 |
龍谷大学C | |
---|---|
1 | 廣重 空 ② |
2 | 大畑 龍平 ① |
3 | 糊谷 晟 ① |
4 | 松下 晋也 ③ |
5 | 吉岡 潤一郎 ③ |
6 | 三宅 洋輝 ① |
7 | 東谷 憲吾 ② |
8 | 篠原 佑汰 ② |
9 | 松尾 一希 ② |
10 | 山田 聡矢 ④ |
11 | 川崎 陸 ① |
12 | 山田 渓二 ② |
13 | 徳永 航大 ③ |
14 | 田中 瑛介 ② |
15 | 出口 颯人 ③ |
リザーブメンバー | |
16 | 荒木 敬大 ② |
17 | 湫 雄義 ② |
18 | 前原 優弥 ③ |
19 | 市川 真己 ① |
20 | 高木 亮平 ① |
21 | 黒井 太海 ① |
22 | |
23 |
〇前半〇
3分 近大 自陣10m付近15がハイパウントキックをし14高原(WTB)がキャッチしそのまま右端トライ(5-0)
10 今里(SO)ゴール不成功(5-0)
8分 近大 敵陣ゴール前5m左近大ラインアウトよりモールを形成し2金子(HO)が持ち出し左端トライ(10-0)
10 今里(SO)ゴール不成功(10-0)
12分 龍大 敵陣22m付近右ラックより背番号9-13とつなぎ右端トライ(10-5)
背番号10ゴール不成功(10-5)
16分 近大 敵陣ゴール前右中間ラックより25-2金子(HO)とつなぎ右中間トライ(15-5)
10 今里(SO)ゴール成功(17-5)
26分 近大 敵陣22m付近中央ラックより25-15-10-13-11葛城(WTB)とつなぎ中央トライ(22-5)
10 今里(SO)ゴール成功(24-5)
29分 近大 敵陣22m付近中央ラックより25-10-5-12-13-14高原(WTB)とつなぎ右端トライ(29-5)
10 今里(SO)ゴール不成功(29-5)
〇後半〇
12分 近大 敵陣22m付近中央ラックより26-7-29-31北村(CTB)とつなぎ左中間トライ(34-5)
29 小林(SO)ゴール成功(36-5)
15分 龍大 敵陣ゴール前5m付近中央ラックより背番号9-4-12とつなぎ右中間トライ(36-10)
背番号10ゴール成功(36-12)
26分 龍大 敵陣22m付近左端ラックより背番号9-10-16とつなぎ左中間トライ(36-17)
背番号10ゴール成功(36-19)
40分 近大 敵陣22m右端ラックより27-30-21田中(LO)とつなぎ中央トライ(41-19)
30 城戸(SO)ゴール不成功(41-5)