11月10日(土)15:10 近畿大G
近畿大学C
63
32 - 5
31 - 0
5
大阪体育大学C
| 近畿大学 | |
|---|---|
| 1 | 長岡 幸輝 ① → 19 (43分) | 
| 2 | 熊田 成道 ④ → 16 (40分) | 
| 3 | 辻村 翔平 ① → 21 (40分) | 
| 4 | 田中 勝雄 ③ → 23 (40分) | 
| 5 | 沈 尚勇 ② → 16 (67分) | 
| 6 | 上岡 聖騎 ④ → 24 (40分) | 
| 7 | 坂上 知志 ② → 26 (73分) | 
| 8 | 藤岡 秀太 ③ → 22 (58分) | 
| 9 | 宇都宮 佑介 ③ → 27 (20分) | 
| 10 | 梅村 太郎 ④ → 31 (51分) | 
| 11 | 葛城 一斗 ④ → 37 (40分) | 
| 12 | 山本 寛太 ③ → 33 (40分) | 
| 13 | 戸越 用 ② → 35 (40分) | 
| 14 | 康 起等 ② → 41 (40分) | 
| 15 | 角垣 康太 ④ → 40 (61分) | 
| リザーブメンバー | |
| 16 | 金子 隼 ① → 17 (61分) → 25 (75分) | 
| 17 | 木下 直政 ① → 18 (75分) | 
| 18 | 田村 一巨 ① | 
| 19 | 石谷 太志 ① → 20 (75分) | 
| 20 | 北方 允貴 ① | 
| 21 | 田口 翔太 ① | 
| 22 | 西出 庸 ② | 
| 23 | 藤井 敬吾 ① → 26 (70分) | 
| 24 | 高田 剛志 ③ | 
| 25 | 諏訪 龍之介 ① | 
| 26 | 佐藤 真之介 ① | 
| 27 | 中村 拓弥 ④ → 28 (40分) | 
| 28 | 玉矢 爽太 ④ → 29 (61分) | 
| 29 | 北木 光 ③ → 30 (70分) | 
| 30 | 山本 豊 ③ | 
| 31 | 小林 建太 ① | 
| 32 | 城戸 佑京 ①怪我のため欠場 | 
| 33 | 原 憲司 ④ | 
| 34 | 今里 慧 ④ | 
| 35 | 青山 典章 ④ → 36 (61分) | 
| 36 | 北村 優一 ③ | 
| 37 | 高原 大樹 ④ → 39 (61分) | 
| 38 | 鎌田 進之介 ① | 
| 39 | 松下 幸太郎 ① | 
| 40 | 桑原 大輔 ③ | 
| 41 | 井上 槙太 ② → 38 (61分) | 
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | T | 1 | 0 | 
| 1 | 3 | G | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 32 | 31 | 小計 | 5 | 0 | 
| 63 | 合計 | 5 | ||
| 大阪体育大学C | |
|---|---|
| 1 | 古口 心 ③ | 
| 2 | 赤松 貴人 ② | 
| 3 | 立花 勇樹 ③ | 
| 4 | 黒木 駿 ④ | 
| 5 | 中村 栞 ④ | 
| 6 | 村上 元康 ① | 
| 7 | 植田 大亮 ② | 
| 8 | 伊藤 優作 ② | 
| 9 | 窪田 延輝 ② | 
| 10 | 芳森 元太 ① | 
| 11 | 北村 優介 ④ | 
| 12 | 豊川 雄大 ③ | 
| 13 | 戸羽 勇登 ① | 
| 14 | 猿渡 凌登 ④ | 
| 15 | 平井 龍二 ③ | 
| リザーブメンバー | |
| 16 | 寺本 幹 ① | 
| 17 | 永田 大輝 ③ | 
| 18 | 野崎 賢士 ② | 
| 19 | 曽我 貴庸 ① | 
| 20 | 高宮 拓郎 ③ | 
| 21 | 秋吉 省吾 ① | 
| 22 | 中根 虎太朗 ② | 
| 23 | 藤井 卓也 ④ | 
| 24 | 速水 雄大 ② | 
| 25 | 越智 幸久 ① | 
| 26 | 堀出 啓彰 ② | 
| 27 | 十川 拓己 ③ | 
| 28 | 延山 大輔 ④ | 
| 29 | 家木 啓太 ③ | 
| 30 | 加賀屋 之誉 ③ | 
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
〇前半〇
1分 大体大 自陣 5m右中間ラックより9-10-14とつなぎ右端トライ(0-5)
背番号10ゴール不成功(0-5)
4分 近畿大 敵陣 ゴール前左端ラックより3辻村(PR)押し込み左端トライ(5-5)
15 角垣(FB)ゴール不成功(5-5)
10分 近畿大 敵陣 22m付近中央相手のルーズボールを獲得し12山本(CTB)中央トライ(10-5)
15 角垣(FB)ゴール成功(12-5)
16分 近畿大 敵陣5m中央ラックより9-14康(WTB)とつなぎ右中間トライ(17-5)
15 角垣(FB)ゴール不成功(17-5)
20分 近畿大 敵陣5m右近大ラインアウトよりモールを形成し2熊田(HO)右中間トライ(22-5)
15 角垣(FB)ゴール不成功(22-5)
26分 近畿大 敵陣22m付近右中間ラックより12-4沈(LO)とつなぎ右中間トライ(27-5)
10 梅村(SO)ゴール不成功(27-5)
38分 近畿大 敵陣22m付近左中間ラックより27-10-12山本(CTB)とつなぎ左中間トライ(32-5)
14 康(WTB)ゴール不成功(32-5)
〇後半〇
2分 近畿大 敵陣10m付近右中間ラックより27-15角垣(FB)とつなぎ中央トライ(37-5)
15 角垣(FB)ゴール成功(39-5)
12分 近畿大 敵陣22m付近中央ラックより27-31-33-15-41井上(FB)とつなぎ中央トライ(44-5)
31 小林(SO)ゴール不成功(44-5)
15分 近畿大 敵陣22m付近中央ラックより27-8藤岡(No.8)とつなぎ右端トライ(49-5)
31 小林(SO)ゴール不成功(49-5)
21分 近畿大 敵陣ゴール前中央ラックより28-31小林(SO)とつなぎ中央トライ(54-5)
31 小林(SO)ゴール成功(56-5)
30分 近畿大 敵陣22m中央ラックより29-16-29-7-19石谷(PR)とつなぎ中央トライ(61-5)
31 小林(SO)ゴール成功(63-5)