11月29日(土)15:15K.O. 関学大G
近畿大学
33
12 - 21
21 - 15
36
関西学院大学
| 近畿大学 | |
|---|---|
| 1 | 黒塚 晃希 ② → 19(40分) |
| 2 | 柴田 流良 ② → 17(40分) |
| 3 | 鈴木 俊宇 ① → 18(40分) |
| 4 | 堀川 智樹 ④ → 21(50分) |
| 5 | 中村 輝摩 ① → 22(60分) |
| 6 | 稲田 晴紀 ② → 23(70分) |
| 7 | 神保 友海 ① → 24(50分) |
| 8 | 村上 直希 ② → 25(40分) |
| 9 | 土屋 心和 ① → 27(50分) |
| 10 | 渡邉 壮一郎 ① → 28(50分) |
| 11 | 藤原 悠平 ① → 15(50分) |
| 12 | 福田 幹太 ② → 29(50分) |
| 13 | 辻 響佑 ④ → 30(40分) |
| 14 | 石田 洋介 ③ → 31(70分) |
| 15 | 山﨑 祥永 ① → 32(40分) |
| リザーブメンバー | |
| 16 | 田中 秀平 ④ → 17(50分) |
| 17 | 吉田 哲大 ④ |
| 18 | 白田 光 ② |
| 19 | 中山 珀 ① → 20(60分) |
| 20 | 眞鍋 蓮之輔 ① |
| 21 | 和田 海凛 ① |
| 22 | 田中 珂偉 ① |
| 23 | 大塚 咲吾 ① |
| 24 | 市野 悠真 ① |
| 25 | 角谷 康太朗 ② → 26(70分) |
| 26 | 田川 豪大 ② |
| 27 | 楠本 真得 ④ |
| 28 | 松原 一希 ① |
| 29 | 河合 汰路 ② |
| 30 | 内田 陽太朗 ② |
| 31 | 川嶋 人夢 ④ |
| 32 | 中野 颯大 ① |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | T | 3 | 3 |
| 1 | 3 | G | 3 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 12 | 21 | 小計 | 21 | 15 |
| 33 | 合計 | 36 | ||
| 関西学院大学 | |
|---|---|
| 1 | 古田 桜大 ③ |
| 2 | 多田 正吾 ② |
| 3 | 宇津原 大 ③ |
| 4 | 蓑部 祐志朗 ② |
| 5 | 島田 拓実 ③ |
| 6 | 藤本 涼雅 ① |
| 7 | 熊野 貴心 ① |
| 8 | ホルス 陸人 ③ |
| 9 | 坂田 佑太 ③ |
| 10 | 榊原 柔太 ① |
| 11 | 山添 仁琴 ① |
| 12 | 三浦 快知 ② |
| 13 | 赤津 圭哉 ③ |
| 14 | 三田村 眞生 ② |
| 15 | 原田 一輝 ③ |
| リザーブメンバー | |
| 16 | 坪内 力太 ② |
| 17 | 相澤 亮介 ④ |
| 18 | 前田 倖汰 ② |
| 19 | 沼 壱希 ① |
| 20 | 三好 秀和 ② |
| 21 | 山田 涼太 ① |
| 22 | 溝口 陽貴 ② |
| 23 | 井崎 雄太 ④ |
| 24 | 下沖 佑禅 ③ |
| 25 | 伊藤 倫太朗 ① |
| 26 | 立木 碧 ① |
| 27 | 宮下 劉牙 ③ |
| 28 | 上村 陽輝 ③ |
| 29 | 尾関 潮音 ④ |
| 30 | 水口 結太 ③ |
| 31 | 河原 成那 ② |
| 32 | 奥山 颯太 ③ |
| 33 | 青田 佳三 ① |
| 34 | 植田 泰世 ② |
| 35 | 小川 倖平 ② |
| 36 | 野田 雄太 ② |
| 37 | 杉山 莞二郎 ① |
| 38 | 田中 眞椰 ① |
| 39 | 土屋 嘉之介 ① |
| 40 | 田中 義政 ① |
| 41 | 藤原 夏生 ③ |
| 42 | 池田 紘生 ① |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
●前半●
13分 関学大
敵陣5m付近右ラインアウトよりモールを形成し、背番号2が押し込みそのまま右中間トライ(0-5)
背番号15 ゴール成功(0-7)
16分 近畿大
敵陣ゴールライン前中央ラックより9土屋-14石田とつなぎ左中間トライ(5-7)
15山﨑 ゴール不成功(5-7)
19分 近畿大
自陣22m付近関学大のキックボールをキャッチし、14石田-11藤原とつなぎ右中間トライ(10-7)
15山﨑 ゴール成功(12-7)
25 分 関学大
敵陣ゴールライン前右中間ラックより背番号23が持ち出しそのまま右中間トライ(12-12)
背番号15 ゴール成功(12-14)
39分 関学大
敵陣22m付近右中間ラックより背番号9-10-22とつなぎ右中間トライ(12-19)
背番号15 ゴール成功(12-21)
○後半○
2分 関学大
敵陣ゴールライン前左中間ラックより背番号9-23とつなぎ右中間トライ(12-26)
背番号15 ゴール成功(12-28)
8分 近畿大
敵陣10m付近関学大のミスボールを12福田が拾いそのまま中央トライ(17-28)
9土屋 ゴール成功(19-28)
17分 近畿大
敵陣5m付近右ラインアウトよりモールを形成し、17吉田が押し込みそのまま右中間トライ(24-28)
15山﨑 ゴール成功(26-28)
30分 関学大
敵陣22m左中間ラックより、背番号9-15-20-22とつなぎ左端トライ(26-33)
背番号15 ゴール不成功(26-33)
35分 近畿大
敵陣ハーフウェイ付近左中間ラックより、27楠本-21和田-32中野-26田川-24市野-21和田-24市野とつなぎ左中間トライ(31-33)
15山﨑 ゴール成功(33-33)
42分 関学大
敵陣22m付近左中間より背番号15 ペナルティゴール成功(33-36)