10/4(土)15:15K.O. 立命館大BKCグリーンフィールド
近畿大学
不戦敗
0 - 24
-
立命館大学
| 近畿大学 | |
|---|---|
| 1 | 中山 珀 ① → 17(20分) | 
| 2 | 柴田 流良 ② → 16(20分) | 
| 3 | 鈴木 俊宇 ① → 18(30分) | 
| 4 | 和田 海凛 ① | 
| 5 | 面家 由翔 ③ → 19(20分) | 
| 6 | 堀川 智樹 ④ → 20(20分) | 
| 7 | 神保 友海 ① → 21(20分) | 
| 8 | 山本 力優 ① → 22(20分) | 
| 9 | 小島 佑太 ③ → 23(20分) | 
| 10 | 土屋 心和 ① → 24(20分) | 
| 11 | 今泉 幸輝 ① | 
| 12 | 内田 陽太朗 ② | 
| 13 | 辻 響佑 ④ | 
| 14 | 永井 翔大 ② | 
| 15 | 中野 颯太 ① | 
| リザーブメンバー | |
| 16 | 吉田 哲大 ④ | 
| 17 | 黒塚 晃希 ② | 
| 18 | 白田 光 ② | 
| 19 | 中村 輝摩 ① | 
| 20 | 市野 悠真 ① | 
| 21 | 大塚 咲吾 ① | 
| 22 | 田川 豪太 ② | 
| 23 | 廣浦 大智 ① | 
| 24 | 松原 一希 ① | 
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | T | 4 | ||
| 0 | G | 2 | ||
| 0 | PG | 0 | ||
| 0 | DG | 0 | ||
| 0 | 小計 | 24 | ||
| 不戦敗 | 合計 | |||
| 立命館大学 | |
|---|---|
| 1 | 鎌田 風雅 ② | 
| 2 | 東 修吾 ③ | 
| 3 | 松本 陸来 ④ | 
| 4 | 石飛 冬禪 ③ | 
| 5 | 廣岡 凜太郎 ① | 
| 6 | 浅井 翔吾 ① | 
| 7 | 保立 凌汰 ① | 
| 8 | 木村 心翔 ① | 
| 9 | 鈴木 翔太郎 ② | 
| 10 | 有村 昇祐 ① | 
| 11 | 金内 友希 ② | 
| 12 | 石岡 泰一 ③ | 
| 13 | 川部 颯人 ② | 
| 14 | 芦塚 悠大 ③ | 
| 15 | 岡本 光樹 ③ | 
| リザーブメンバー | |
| 16 | 田中 京也 ② | 
| 17 | 末 煌世 ③ | 
| 18 | 宮本 将司 ① | 
| 19 | 矢野 倖涼 ① | 
| 20 | 小林 幹太 ④ | 
| 21 | 百田 桔平 ② | 
| 22 | 細川 元希 ② | 
| 23 | 内田 元 ② |