4月20日(日)14:40K.O. 花園第1G
近畿大学
29
17 - 0
12 - 5
5
立命館大学
| 近畿大学 | |
|---|---|
| 1 | 8.加藤 礼暉 ③ → 15.石田 |
| 2 | 11.川嶋 人夢 ④ |
| 3 | 19.井上 晴嵐 ③ → 14.岸 |
| 4 | 21.渡邊 晴斗 ③ → 22.李 |
| 5 | 18.南野 将生 ② |
| 6 | 13.西 柊太郎 ③ → 23.楠本 |
| 7 | 16.六川 統和 ③ |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| リザーブメンバー | |
| 16 | 22.李 晛 ④ |
| 17 | 14.岸 未来 ③ |
| 18 | 15.石田 洋介 ③ |
| 19 | 24.松本 睦生 ② |
| 20 | 23.楠本 真得 ④ |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| T | ||||
| G | ||||
| PG | ||||
| DG | ||||
| 17 | 12 | 小計 | 0 | 5 |
| 29 | 合計 | 5 | ||
| 立命館大学 | |
|---|---|
| 1 | 5.三浦 遼太郎 ③ |
| 2 | 20.西村 長 ③ |
| 3 | 4.石橋 隼 ④ |
| 4 | 11.青田 宗久 ③ |
| 5 | 12.中村 颯汰 ④ |
| 6 | 15.御池 蓮二 ④ |
| 7 | 14.岸澤 康成 ④ |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| リザーブメンバー | |
| 16 | 13.久保田 慧 ③ |
| 17 | 24.鈴木 翔太郎 ② |
| 18 | 21.香山 創祐 ③ |
| 19 | 22.金内 友希 ② |
| 20 | 23.高長 右京 ② |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |